我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025 年 8 月残疾人两项补贴发放情况统计表 | |||||||||
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | 备注 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | ||
| 八步区 | 4899 | 391920 | 80 | 2025年8月29日 | 6812 | 544960 | 80 | 2025年8月29日 | |
| 平桂区 | 3650 | 292000 | 80 | 2025年8月25日 | 5260 | 420800 | 80 | 2025年8月25日 | |
| 钟山县 | 3537 | 282960 | 80 | 2025年8月18日 | 4874 | 389920 | 80 | 2025年8月18日 | |
| 昭平县 | 3572 | 285760 | 80 | 2025年8月14日 | 5158 | 412640 | 80 | 2025年8月14日 | |
| 富川瑶族自治县 | 2530 | 202400 | 80 | 2025年8月26日 | 3159 | 252720 | 80 | 2025年8月26日 | |
| 合计 | 18188 | 1455040 | 25263 | 2021040 | |||||
| 2025 年 8 月残疾人两项补贴补发情况统计表 | |||||||||
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴补放情况 | 本月重度残疾人护理补贴补发情况 | |||||||
| 补发人数(人) | 补发资金(元) | 本月人均补发金额(元) | 本月补发时间 | 补发人数(人) | 补发资金(元) | 本月人均补发金额(元) | 本月补发时间 | 备注 | |
| 八步区 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1440 | 80 | 2025年8月29日 | ||
| 平桂区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 昭平县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 钟山县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 富川瑶族自治县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合计 | 0 | 0 | 18 | 1440 | |||||
文件下载:
关联文件: