我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 贺州市2025年10月事实无人抚养儿童保障金发放情况汇总表 | |||||
| 填表单位:贺州市民政局 | 填报时间:2025年10月29日 | ||||
| 县(区)名称 | 备注(补发及其他情况说明) | ||||
| 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
| 八步区 | 287 | 293314 | 1022 | 2025.10.21 | |
| 平桂区 | 190 | 194180 | 1022 | 2025.10.24 | |
| 富川县 | 115 | 117530 | 1022 | 2025.10.27 | 保障金低保发放:93人31590元; 困残发放:13人1170元; 福利股发放:115人84770元。 |
| 钟山县 | 140 | 143080 | 1022 | 2025.10.17 | 补贴(差):122555元,低保金:61人19895元,困难残疾人生活补贴:7人630元 ,三项共计:143080元。 |
| 昭平县 | 257 | 262654 | 1022 | 2025.10.20 | 1.保障金低保发放:0元,困难残疾人生活补贴0元;儿童科发放:262654元。 |
| 合计 | 989 | 1010758 | 1022 | ||
关联文件: