我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 贺州市2025年11月事实无人抚养儿童保障金发放情况汇总表 | |||||
| 填表单位:贺州市民政局 | 填报时间:2025年11月28日 | ||||
| 县(区)名称 | 备注(补发及其他情况说明) | ||||
| 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
| 八步区 | 291 | 297402 | 1022 | 2025年11月27日 | |
| 平桂区 | 179 | 182938 | 1022 | 2025年11月25日 | |
| 富川县 | 114 | 116508 | 1022 | 2025年11月27日 | 保障金低保发放:96人32370元; 困残发放:14人1260元; 福利股发放:114人82878元。 |
| 钟山县 | 139 | 142058 | 1022 | 2025年11月17日 | 补贴(差):121758元,低保金:60人19670元,困难残疾人生活补贴:7人630元 ,三项共计:142058元。 |
| 昭平县 | 255 | 260610 | 1022 | 2025年11月20日 | 保障金低保发放:640元,困难残疾人生活补贴90元;儿童科发放:259980元。 |
| 合计 | 978 | 999516 | 1022 | ||
关联文件: