我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 民政统计月报公开发布数 | |||
| 编制单位:贺州市 | 2025年1月 | ||
| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 |
| 1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 0.6 |
| 其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 0.1 |
| 社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 0.4 |
| 2.社会救助 | YZH012400000 | ||
| 城市低保人数 | 万人 | YZH012411100 | 1.0 |
| 农村低保人数 | 万人 | YZH012412100 | 10.3 |
文件下载:
关联文件: