我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 民政统计季报生成表(三)季报公开发布数 | ||
| 编制单位:贺州市 | 2025年12月 | |
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 1 |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 7.0 |
| 二、乡级行政区划单位 | ||
| 镇 | 个 | 47 |
| 乡 | 个 | 5 |
| 民族乡 | 个 | 5 |
| 苏木 | 个 | 0 |
| 民族苏木 | 个 | 0 |
| 街道 | 个 | 4 |
| 区公所 | 个 | 0 |
| 三、提供住宿的民政设施 | 个 | 25 |
| #养老机构 | 个 | 17 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 1.0 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 765.0 |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 10.3 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 500.0 |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 1.5 |
| 五、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 1.8 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 2.5 |
| 六、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记 | 万对 | 0.9 |
| 离婚登记 | 万对 | 0.3 |
| 七、成员组织 | ||
| 社会组织 | ||
| 社会团体 | 个 | 404 |
| 民办非企业单位 | 个 | 651 |
文件下载:
关联文件: