我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 单位 | 本期数量 |
| 甲 | 丙 | 1 |
| 一、综合 | ||
| (一)乡级行政区划 | 个 | 61 |
| 1.镇 | 个 | 47 |
| 2.乡 | 个 | 5 |
| 3.民族乡 | 个 | 5 |
| 4.苏木 | 个 | |
| 5.民族苏木 | 个 | |
| 6.街道 | 个 | 4 |
| 7.区公所 | 个 | |
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | 5,722.3 |
| 1.社会福利 | 万元 | 850.3 |
| 2.社会救助 | 万元 | 4,214.2 |
| 二、不提供住宿的民政服务 | ||
| (一)儿童福利 | ||
| 1.孤儿 | 人 | 184 |
| 2.事实无人抚养儿童 | 人 | 996 |
| (二)社会救助 | ||
| 1.最低生活保障 | 人 | |
| (1)城市低保人数 | 人 | 10,053 |
| (2)农村低保人数 | 人 | 102,805 |
| 2.特困人员救助供养 | 人 | |
| (1)城市特困人员 | 人 | 1,488 |
| (2)农村特困人员 | 人 | 13,330 |
| 3.临时救助总数 | 人次 | 373 |
| (1)临时救助 | 人次 | 373 |
| (2)临时补贴 | 人次 | 0 |
文件下载:
关联文件: